Repuestos
Inventario de repuestos y materiales — Fase EAM
SKU
6
ítems en catálogo
Stock total
16
unidades
Bajo mínimo
2
requieren reposición
Valor inventario
$4.455.000
2 repuesto(s) están por debajo del stock mínimo. Revisa la reposición para evitar detener OT por falta de materiales.
| Repuesto | Categoría | Ubicación | Stock | Mín. | Costo unit. | Activos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodamiento SKF 22320 RDM-22320 | Rodamientos | Bodega A · E3 | 4 | 2 | $320.000 | OK | |
Filtro de aire Atlas GA90 FLT-AC-090 | Filtros | Bodega A · E1 | 1 | 3 | $85.000 | Bajo | |
Sello mecánico Warman 6/4 SEL-WM-64 | Sellos | Bodega B · E2 | 0 | 2 | $210.000 | Crítico | |
Kit empalme correa ST-1250 EMP-ST1250 | Correas | Bodega B · E5 | 2 | 1 | $540.000 | OK | |
Grasa EP2 (balde 18 kg) LUB-EP2-18 | Lubricantes | Bodega A · E2 | 6 | 2 | $95.000 | OK | |
Aceite hidráulico ISO 68 (200 L) ACE-ISO68 | Lubricantes | Bodega A · E2 | 3 | 2 | $480.000 | OK |
En la plataforma EAM el stock se descontará automáticamente al consumir repuestos en una OT.